(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(3月17日~3月30日)共有288条高管减持记录, 涉及118家公司,合计减持量2.08亿股,减持金额23.33亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的118股分布在21个申万行业中,其中计算机、机械设备、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是永辉超市,累计减持9048.22万股,减持金额合计2.99亿元; 其次是润建股份,减持量为548.90万股,减持金额2.67亿元; 欧普照明近10日遭高管减持2.44亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,赛意信息减持最频繁,近10日共有11条减持记录, 仕佳光子紧随其后,近10日有9条减持记录。 期间减持记录较多的还有宝兰德、中微公司、联测科技。
以减持的高管家数统计,近10日仕佳光子共有7位高管集体减持,高管最为集中; 其次是浙商中拓,有5位高管减持; 减持高管数居前的还有联赢激光、新安股份、交建股份等。
近10日高管减持股一览
| 证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永辉超市 | 3 | 1 | 29890.25 | -2.63% | 商业贸易 |
| 润建股份 | 3 | 3 | 26749.42 | -2.46% | 通信 |
| 欧普照明 | 1 | 1 | 24435.52 | 7.07% | 电子 |
| 欧派家居 | 4 | 1 | 14529.38 | -0.67% | 轻工制造 |
| 天孚通信 | 1 | 1 | 10613.49 | 14.64% | 通信 |
| 科安达 | 2 | 1 | 9059.32 | -8.70% | 机械设备 |
| 景嘉微 | 1 | 1 | 8848.57 | 45.26% | 国防军工 |
| 壹网壹创 | 2 | 1 | 5475.73 | -7.95% | 传媒 |
| 赛意信息 | 11 | 2 | 4866.62 | 8.96% | 计算机 |
| 金信诺 | 2 | 1 | 4689.71 | -11.69% | 通信 |
| 日丰股份 | 2 | 1 | 4636.84 | 1.42% | 电气设备 |
| 中公教育 | 1 | 1 | 4605.88 | -3.83% | 传媒 |
| 华软科技 | 1 | 1 | 4176.00 | 21.56% | 化工 |
| 新易盛 | 2 | 2 | 3808.17 | 45.28% | 通信 |
| 易瑞生物 | 2 | 1 | 3528.78 | -5.87% | 综合 |
| 新莱应材 | 2 | 2 | 3517.88 | -20.92% | 机械设备 |
| 东杰智能 | 6 | 1 | 3277.67 | -1.14% | 机械设备 |
| 中控技术 | 1 | 1 | 2460.00 | 2.88% | 电气设备 |
| 江龙船艇 | 1 | 1 | 2442.00 | 5.11% | 国防军工 |
| 中微公司 | 7 | 3 | 2437.36 | 12.70% | 机械设备 |
| 宝兰德 | 8 | 2 | 2317.68 | 11.62% | 计算机 |
| 乐心医疗 | 6 | 1 | 2214.33 | 5.39% | 医药生物 |
| 创识科技 | 5 | 2 | 2164.79 | -0.75% | 计算机 |
| 康泰医学 | 2 | 1 | 2103.70 | 1.50% | 医药生物 |
| 阳光诺和 | 2 | 1 | 1957.88 | 5.57% | 医药生物 |
| 移为通信 | 2 | 2 | 1909.17 | -2.38% | 通信 |
| 润和软件 | 1 | 1 | 1904.80 | 9.17% | 计算机 |
| 创意信息 | 4 | 3 | 1870.99 | -7.14% | 计算机 |
| 太龙股份 | 5 | 2 | 1825.34 | 21.30% | 电子 |
| 联测科技 | 7 | 2 | 1747.96 | -0.98% | 机械设备 |
| 金安国纪 | 1 | 1 | 1673.30 | 6.33% | 电子 |
| 引力传媒 | 4 | 2 | 1668.84 | 3.27% | 传媒 |
| 浙商中拓 | 6 | 5 | 1479.74 | -0.66% | 交通运输 |
| 开润股份 | 3 | 1 | 1425.76 | 2.29% | 纺织服装 |
| 金溢科技 | 5 | 1 | 1341.65 | 8.94% | 电子 |
| 金证股份 | 1 | 1 | 1332.64 | 5.53% | 计算机 |
| 鼎信通讯 | 3 | 1 | 1308.17 | -0.19% | 通信 |
| 众信旅游 | 3 | 1 | 1287.09 | 9.51% | 休闲服务 |
| 诺力股份 | 1 | 1 | 1246.14 | 2.01% | 机械设备 |
| 泉阳泉 | 3 | 1 | 1225.95 | -2.97% | 食品饮料 |
| 有棵树 | 1 | 1 | 1113.38 | -3.35% | 计算机 |
| 宏川智慧 | 6 | 3 | 1085.71 | 1.42% | 交通运输 |
| 映翰通 | 4 | 1 | 1084.03 | 5.70% | 通信 |
| 元成股份 | 1 | 1 | 1075.10 | -9.35% | 建筑装饰 |
| 晶瑞电材 | 3 | 2 | 1015.16 | 16.97% | 化工 |
| 神州高铁 | 1 | 1 | 976.00 | -4.90% | 机械设备 |
| 岱美股份 | 3 | 2 | 928.76 | 12.83% | 汽车 |
| 华谊兄弟 | 1 | 1 | 879.00 | -2.09% | 传媒 |
| 辉丰股份 | 1 | 1 | 865.95 | -7.91% | 化工 |
| 铜牛信息 | 4 | 3 | 852.09 | - | 计算机 |
| 高斯贝尔 | 4 | 1 | 811.02 | -2.00% | 家用电器 |
| 仕佳光子 | 9 | 7 | 710.31 | 18.23% | 通信 |
| 新安股份 | 6 | 4 | 683.78 | -2.96% | 化工 |
| 中欣氟材 | 2 | 2 | 681.60 | - | 化工 |
| 世名科技 | 2 | 1 | 634.05 | -4.36% | 化工 |
| 杭州园林 | 5 | 3 | 607.54 | -8.41% | 建筑装饰 |
| 天目湖 | 3 | 1 | 600.11 | 3.58% | 休闲服务 |
| 华安鑫创 | 1 | 1 | 598.50 | 3.95% | 汽车 |
| 澄天伟业 | 2 | 1 | 579.17 | 0.47% | 通信 |
| 雄韬股份 | 1 | 1 | 537.46 | 9.82% | 电气设备 |
| 川润股份 | 1 | 1 | 474.30 | -0.15% | 机械设备 |
| 惠威科技 | 2 | 1 | 472.64 | 28.39% | 电子 |
| 迪威迅 | 1 | 1 | 468.60 | -3.99% | 计算机 |
| 中望软件 | 3 | 1 | 464.66 | 1.25% | 计算机 |
| 奥士康 | 3 | 1 | 463.02 | 9.76% | 电子 |
| 芯源微 | 1 | 1 | 444.15 | -5.44% | 机械设备 |
| 联赢激光 | 5 | 5 | 402.84 | 2.57% | 机械设备 |
| 交建股份 | 5 | 4 | 327.49 | -7.63% | 建筑装饰 |
| 派林生物 | 3 | 1 | 324.83 | 6.62% | 医药生物 |
| 恒银科技 | 4 | 1 | 313.12 | -3.53% | 计算机 |
| 宜安科技 | 2 | 1 | 308.40 | 1.20% | 有色金属 |
| 先锋新材 | 5 | 1 | 293.58 | -3.88% | 化工 |
| 爱朋医疗 | 2 | 1 | 293.12 | -1.74% | 医药生物 |
| 法本信息 | 1 | 1 | 274.78 | 4.43% | 计算机 |
| 南卫股份 | 3 | 2 | 247.00 | -5.34% | 医药生物 |
| 世华科技 | 1 | 1 | 221.20 | 3.03% | 电子 |
| 飞亚达 | 5 | 3 | 216.69 | -5.51% | 轻工制造 |
| 锦鸡股份 | 1 | 1 | 214.76 | -1.92% | 化工 |
| 爱科科技 | 2 | 1 | 202.42 | 0.75% | 机械设备 |
| 新奥股份 | 2 | 1 | 197.48 | 10.23% | 公用事业 |
| 天地数码 | 1 | 1 | 178.21 | -1.18% | 化工 |
| 德石股份 | 2 | 2 | 144.35 | -7.53% | 机械设备 |
| 光迅科技 | 1 | 1 | 128.76 | 11.22% | 通信 |
| 威尔药业 | 1 | 1 | 126.40 | 3.16% | 医药生物 |
| 腾景科技 | 1 | 1 | 114.13 | 8.19% | 电子 |
| 凯中精密 | 1 | 1 | 110.29 | 8.37% | 电气设备 |
| 财富趋势 | 1 | 1 | 103.36 | 11.25% | 计算机 |
| 丽尚国潮 | 1 | 1 | 102.42 | 2.37% | 商业贸易 |
| 奇安信 | 1 | 1 | 100.33 | -3.70% | 计算机 |
| 古鳌科技 | 5 | 1 | 93.50 | 5.62% | 计算机 |
| 中公高科 | 3 | 2 | 84.51 | -21.07% | 建筑装饰 |
| 崧盛股份 | 2 | 2 | 75.86 | 1.94% | 电子 |
| 中伟股份 | 1 | 1 | 72.58 | 2.25% | 化工 |
| 盛新锂能 | 2 | 1 | 71.92 | -3.83% | 有色金属 |
| 鼎通科技 | 1 | 1 | 71.85 | 16.34% | 通信 |
| 普元信息 | 1 | 1 | 71.52 | 9.66% | 计算机 |
| 中际旭创 | 1 | 1 | 69.10 | 58.91% | 通信 |
| 友讯达 | 1 | 1 | 67.73 | 1.51% | 电气设备 |
| 中设股份 | 1 | 1 | 67.45 | -9.16% | 建筑装饰 |
| 晶丰明源 | 1 | 1 | 56.16 | -3.77% | 电子 |
| 创世纪 | 1 | 1 | 51.12 | 0.35% | 电子 |
| 美力科技 | 1 | 1 | 46.35 | 4.94% | 汽车 |
| 万通智控 | 1 | 1 | 45.77 | 0.97% | 汽车 |
| 双鹭药业 | 1 | 1 | 44.15 | -5.01% | 医药生物 |
| 狄耐克 | 2 | 1 | 32.59 | -3.95% | 计算机 |
| 博亚精工 | 2 | 2 | 32.04 | -12.82% | 机械设备 |
| 孚能科技 | 1 | 1 | 28.19 | 6.83% | 电气设备 |
| 华铁股份 | 1 | 1 | 19.80 | -2.82% | 机械设备 |
| 大丰实业 | 1 | 1 | 16.71 | 2.64% | 建筑装饰 |
| 瑞松科技 | 1 | 1 | 14.83 | 5.52% | 机械设备 |
| 国林科技 | 1 | 1 | 11.46 | -8.31% | 机械设备 |
| 邵阳液压 | 1 | 1 | 11.37 | -13.98% | 机械设备 |
| 雄帝科技 | 1 | 1 | 8.95 | -6.28% | 计算机 |
| 杰美特 | 1 | 1 | 4.73 | 5.22% | 电子 |
| 海康威视 | 1 | 1 | 4.03 | 3.10% | 电子 |
| 碳元科技 | 1 | 1 | 2.85 | 4.93% | 化工 |
| 京蓝科技 | 1 | 1 | 2.73 | -5.86% | 公用事业 |
| 清溢光电 | 1 | 1 | 2.34 | 7.48% | 电子 |
标签:
上一篇 : 东航4月起恢复南京直飞台湾航线_全球短讯
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华中舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com