许多同学对湖北中外合作办学大学排名感兴趣,想知道全湖北中外合作办学最好的学校是哪些,本文将介绍湖北中外合作办学大学排名,以及湖北高考中外合作办学院校多少分,包含湖北中外合作办学大学有哪些专业等内容。
本文将介绍全国大学在湖北省的中外合作办学专业分数线状况。
会以各大学在湖北省物理类考生里的成绩状况,简要介绍湖北中外合作办学大学排名。
(相关资料图)
湖北成绩排名前十的中外合作办学大学为上海交通大学(677分)、同济大学(656分)、上海财经大学(656分)、武汉大学(634分)、电子科技大学(沙河校区)(633分)、中国人民大学(苏州校区)(632分)、中央财经大学(627分)、北京理工大学(625分)、重庆大学(623分)、北京邮电大学(宏福校区)(621分)。
| 大学名字 | 首选学科 | 专业组 | 2021成绩 | 
|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 物理 | 03组 | 677 | 
| 同济大学 | 物理 | 04组 | 656 | 
| 上海财经大学 | 物理 | 02组 | 656 | 
| 武汉大学 | 物理 | 09组 | 634 | 
| 电子科技大学(沙河校区) | 物理 | 02组 | 633 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 物理 | 02组 | 632 | 
| 中央财经大学 | 物理 | 04组 | 627 | 
| 北京理工大学 | 物理 | 03组 | 625 | 
| 重庆大学 | 物理 | 03组 | 623 | 
| 北京邮电大学(宏福校区) | 物理 | 01组 | 621 | 
| 大连理工大学 | 物理 | 03组 | 620 | 
| 四川大学 | 物理 | 06组 | 620 | 
| 北京外国语大学 | 物理 | 10组 | 618 | 
| 华东理工大学 | 物理 | 05组 | 612 | 
| 西北工业大学 | 物理 | 03组 | 609 | 
| 山东大学(威海) | 物理 | 08组 | 609 | 
| 西南政法大学 | 物理 | 04组 | 609 | 
| 苏州大学 | 物理 | 08组 | 604 | 
| 吉林大学 | 物理 | 09组 | 602 | 
| 暨南大学 | 物理 | 07组 | 601 | 
| 北京交通大学 | 物理 | 03组 | 600 | 
| 上海大学 | 物理 | 03组 | 600 | 
| 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 03组 | 597 | 
| 杭州电子科技大学 | 物理 | 03组 | 597 | 
| 北京工业大学 | 物理 | 02组 | 595 | 
| 西南财经大学 | 物理 | 07组 | 594 | 
| 上海理工大学 | 物理 | 01组 | 594 | 
| 中央民族大学 | 物理 | 06组 | 593 | 
| 上海对外经贸大学 | 物理 | 02组 | 593 | 
| 福州大学 | 物理 | 03组 | 593 | 
| 东华大学 | 物理 | 05组 | 592 | 
| 中国海洋大学 | 物理 | 13组 | 592 | 
| 西南交通大学 | 物理 | 11组 | 591 | 
| 北京交通大学(威海校区) | 物理 | 01组 | 591 | 
| 南昌大学 | 物理 | 04组 | 591 | 
| 南京信息工程大学 | 物理 | 02组 | 590 | 
| 中国农业大学 | 物理 | 07组 | 588 | 
| 河海大学 | 物理 | 07组 | 588 | 
| 中国民航大学 | 物理 | 03组 | 587 | 
| 武汉理工大学 | 物理 | 09组 | 587 | 
| 西北农林科技大学 | 物理 | 10组 | 587 | 
| 哈尔滨工程大学 | 物理 | 03组 | 586 | 
| 中国地质大学(武汉) | 物理 | 08组 | 586 | 
| 长安大学 | 物理 | 06组 | 586 | 
| 大连理工大学(盘锦校区) | 物理 | 07组 | 586 | 
| 上海师范大学 | 物理 | 04组 | 586 | 
| 大连海事大学 | 物理 | 04组 | 585 | 
| 浙江财经大学 | 物理 | 08组 | 585 | 
| 安徽大学 | 物理 | 03组 | 585 | 
| 合肥工业大学 | 物理 | 03组 | 584 | 
| 重庆邮电大学 | 物理 | 03组 | 584 | 
| 云南大学 | 物理 | 04组 | 584 | 
| 西南大学 | 物理 | 21组 | 582 | 
| 东北财经大学 | 物理 | 05组 | 582 | 
| 宁波大学 | 物理 | 03组 | 582 | 
| 天津工业大学 | 物理 | 04组 | 581 | 
| 太原理工大学 | 物理 | 05组 | 581 | 
| 北京林业大学 | 物理 | 04组 | 578 | 
| 上海立信会计金融学校 | 物理 | 04组 | 578 | 
| 西安科技大学 | 物理 | 02组 | 577 | 
| 东北林业大学 | 物理 | 02组 | 575 | 
| 北方工业大学 | 物理 | 02组 | 575 | 
| 东北电力大学 | 物理 | 02组 | 571 | 
| 贵州大学 | 物理 | 07组 | 571 | 
| 西交利物浦大学 | 物理 | 02组 | 569 | 
| 长沙理工大学 | 物理 | 04组 | 569 | 
| 宁波诺丁汉大学 | 物理 | 03组 | 568 | 
| 上海海洋大学 | 物理 | 04组 | 566 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 01组 | 565 | 
| 我国医科大学 | 物理 | 02组 | 564 | 
| 海南大学 | 物理 | 09组 | 563 | 
| 河南大学 | 物理 | 06组 | 561 | 
| 河北师范大学 | 物理 | 09组 | 559 | 
| 武汉科技大学 | 物理 | 07组 | 558 | 
| 华南农业大学 | 物理 | 05组 | 558 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 物理 | 02组 | 558 | 
| 福建师范大学 | 物理 | 02组 | 557 | 
| 西安理工大学 | 物理 | 03组 | 552 | 
| 陕西科技大学 | 物理 | 03组 | 552 | 
| 天津科技大学 | 物理 | 09组 | 550 | 
| 西安邮电大学 | 物理 | 04组 | 548 | 
| 延边大学 | 物理 | 06组 | 545 | 
| 江西理工大学 | 物理 | 02组 | 542 | 
| 江苏科技大学 | 物理 | 03组 | 540 | 
| 重庆工商大学 | 物理 | 04组 | 540 | 
| 三峡大学 | 物理 | 04组 | 537 | 
| 四川外国语大学 | 物理 | 08组 | 535 | 
| 厦门理工学院 | 物理 | 03组 | 533 | 
| 湖北大学 | 物理 | 12组 | 531 | 
| 湖北工业大学 | 物理 | 07组 | 526 | 
| 大连交通大学 | 物理 | 04组 | 525 | 
| 大连工业大学 | 物理 | 05组 | 525 | 
| 成都大学 | 物理 | 02组 | 525 | 
| 武汉工程大学 | 物理 | 12组 | 524 | 
| 杭州师范大学 | 物理 | 01组 | 524 | 
| 浙江传媒学院 | 物理 | 04组 | 519 | 
| 西安财经大学 | 物理 | 03组 | 519 | 
| 浙江海洋大学 | 物理 | 02组 | 512 | 
| 河南理工大学 | 物理 | 04组 | 512 | 
| 广东以色列理工学院 | 物理 | 02组 | 512 | 
| 长春工业大学 | 物理 | 04组 | 511 | 
| 浙江科技学院 | 物理 | 03组 | 510 | 
| 宁波工程学院 | 物理 | 03组 | 510 | 
| 浙大城市学院 | 物理 | 03组 | 508 | 
| 海南师范大学 | 物理 | 11组 | 508 | 
| 江苏师范大学 | 物理 | 03组 | 505 | 
| 湖北经济学院 | 物理 | 07组 | 503 | 
| 天津商业大学 | 物理 | 05组 | 500 | 
| 湖南理工学院 | 物理 | 03组 | 500 | 
| 武汉纺织大学 | 物理 | 10组 | 499 | 
| 天津城建大学 | 物理 | 02组 | 499 | 
| 云南农业大学 | 物理 | 03组 | 499 | 
| 武汉轻工大学 | 物理 | 09组 | 496 | 
| 温州肯恩大学 | 物理 | 03组 | 490 | 
| 湖南农业大学 | 物理 | 05组 | 489 | 
| 吉林建筑大学 | 物理 | 05组 | 488 | 
| 湖北第二师范学院 | 物理 | 08组 | 487 | 
| 大连大学 | 物理 | 04组 | 486 | 
| 河北农业大学 | 物理 | 04组 | 484 | 
| 湖南文理学院 | 物理 | 04组 | 484 | 
| 吉林师范大学 | 物理 | 07组 | 482 | 
| 武汉商学院 | 物理 | 06组 | 480 | 
| 贵州财经大学 | 物理 | 04组 | 480 | 
| 河北金融学院 | 物理 | 04组 | 479 | 
| 合肥学院 | 物理 | 04组 | 478 | 
| 河南工业大学 | 物理 | 08组 | 478 | 
| 海南热带海洋学院 | 物理 | 04组 | 475 | 
| 华北理工大学 | 物理 | 08组 | 471 | 
| 湖北中医药大学 | 物理 | 09组(护理学) | 469 | 
| 长春大学 | 物理 | 05组 | 469 | 
| 湖南人文科技学院 | 物理 | 03组 | 468 | 
| 桂林旅游学院 | 物理 | 02组 | 468 | 
| 渭南师范学院 | 物理 | 02组 | 468 | 
| 榆林学院 | 物理 | 04组 | 467 | 
| 湖北工程学校 | 物理 | 05组 | 466 | 
| 湖北师范大学 | 物理 | 08组 | 466 | 
| 辽宁科技大学 | 物理 | 02组 | 464 | 
| 湖北科技学院 | 物理 | 06组 | 463 | 
| 湖北汽车工业学院 | 物理 | 04组 | 461 | 
| 南阳理工学院 | 物理 | 08组 | 461 | 
| 中南林业科技大学 | 物理 | 07组 | 458 | 
| 长春工程学院 | 物理 | 03组 | 457 | 
| 上海建桥学院 | 物理 | 02组 | 456 | 
| 湖北理工大学 | 物理 | 07组 | 453 | 
| 岭南师范学院 | 物理 | 06组 | 449 | 
| 昆明医科大学 | 物理 | 01组(护理学) | 444 | 
| 三亚学院 | 物理 | 06组 | 434 | 
| 贵州中医药大学 | 物理 | 03组 | 429 | 
| 北部湾大学 | 物理 | 06组 | 421 | 
| 南昌理工学院 | 物理 | 04组 | 411 | 
| 吉林外国语大学 | 物理 | 04组 | 410 | 
上海交通大学
2021年上海交通大学中外合作办学专业有机械工程、信息工程、能源与动力工程。
同济大学
2021年同济大学中外合作办学专业有机械电子工程、建筑电气与智能化、汽车服务工程。
上海财经大学
2021年上海财经大学中外合作办学专业有经济学。
2022年西宁高考大学排名和录取分数线是多少,是接下来西宁高中文理科生关注的焦点。本文将为您提供西宁大学排名及分数一览表...更多西宁市的大学排名及录取分数线一览表的这个问题,以及大家所关心的
国内最好的中外合作办学大学是哪所?本文就为大家解答,帮助大家在报考中外合作办学院校时作为参考,同时也带来985中外合作办学一览表,解答中外合作办学985高校有哪些?这个问题。
普通类是通过正常渠道招生的大学,需要达到要求的分数才能报考;而中外合作办学通常录取分数线比较低,但出国留学比较容易。中外合作大学都是将外国高校的办学模式引进了中国。沿用国外的学习方式进行学生的教授。
全国一本大学排名及录取分数线一览表对于一本线上的考生是很重要的参考资料,考生们可以根据一本大学排名及分数线了解自己能上什么一本大学,同时也能了解一本线有哪些大学排名?这个问题的答案。
标签:
上一篇 : 佩托拉培养路线(火焰纹章风花雪月哪些角色值得培养)|世界讯息
下一篇 : 最后一页
              3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
              2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
              首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
              时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
              音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 华中舞蹈网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com